1st: 6400 RPM [40 MPH] [3736 ft/lbs -> 3351 ft/lbs]
2nd: 6400 RPM [62 MPH] [2433 ft/lbs -> 2344 ft/lbs]
3rd: 6200 RPM [86 MPH] [1813 ft/lbs -> 1842 ft/lbs]
4th: 6325 RPM [108 MPH] [1408 ft/lbs -> 1423 ft/lbs]
5th: 6225 RPM [141 MPH] [1096 ft/lbs -> 1106 ft/lbs]
6th: 6075 RPM [175 MPH] [907 ft/lbs -> 911 ft/lbs]
7th: 6275 RPM [213 MPH] [721 ft/lbs -> 724 ft/lbs]
Tim